應用范圍:食品行業、冶金礦業
物 料:醬油粉、麥苗粉、麥芽糊精、面粉、調味品、姜粉、咖喱粉、VC等
比重輕的金屬粉能用到,例如氧化鋅、電磁性材料、氧化鈣等
氣流篩系列
氣流篩系列
24小時免費服務熱線
18703739008產品細節
應用行業
技術參數
型號 | 處理能力(kg/h) | 處理精度(%) | 適用篩網目數(目) | 網籠直徑(mm) | 網籠長度(mm) | 網管表面積(m2) | 主軸轉速(r/min) | 功率(kW) |
SQLP18-65 | 3000 | ≥85 | 5~500 | 180 | 650 | 0.36 | 815~1110 | 2.2 |
SQLP30-100 | 5000 | 300 | 1000 | 0.94 | 820~980 | 4 | ||
SQLX30-80 | 5000 | 300 | 800 | 0.75 | 820~980 | 4 | ||
SQLS20-65 | 3500 | 200 | 650 | 0.4 | 1450 | 2.2 | ||
SQLZ20-65 | 3500 | 200 | 650 | 0.4 | 1450 | 2.2 | ||
SQLZ40-90 | 5000 | 400 | 900 | 1.1 | 960 | 5.5 | ||
SQLL20-60 | 30m3/h | 200 | 600 | 0.37 | 960 | 1.5 |
注1:處理能力以面粉為例,篩分目數為30目。
注2:200-600處理物質以中藥制劑為例,篩分目數為30目。
大型精細篩分設備供貨商,物料篩分系統提供商
不斷攀登行業高峰,歷練成就企業輝煌
返回頂部
在線客服溝通
加好友獲報價
免費試機